Student Profile
A
ALi Hasssan
ADM-2026-6813Active Student
Student Information
| Admission No | ADM-2026-6813 |
|---|---|
| Full Name | ALi Hasssan |
| Father's Name | Muhammad Shafiq |
| Course | Office Automation |
| Session | 4 Months |
| Phone | 0307-7403003 |
| 923266346685 | |
| alibadshahbadsha@gmail.com | |
| Date of Birth | 22-Feb-2011 |
| Admission Date | 21-Jul-2026 |
| Monthly Fee | 1,800 |
| Admission Fee | 0 |
| Address | Basti Allah Bad Moza Ram Kali Multan |
Quick Links
100%
Attendance Rate
3
Present (This Month)
0
Absent (This Month)
1,800
Total Fees Paid
Today's Status - 24-Jul-2026
📋 Attendance
NOT MARKEDAttendance not marked for today
💵 Fee Status (July 2026)
PAID
Monthly Attendance Summary
July 2026
3
Present
0
Absent
0
Leave
Attendance Rate
100%
Fee Summary
| Total Payments | 1 times |
|---|---|
| Total Amount Paid | 1,800 |
| Last Payment Date | 21-Jul-2026 (3 days ago) |
| Current Month Status | Paid |
Recent Attendance (Last 10 Days)
| Date | Day | Status | Remarks |
|---|---|---|---|
| 23-Jul-2026 | Thursday | Present | - |
| 22-Jul-2026 | Wednesday | Present | - |
| 21-Jul-2026 | Tuesday | Present | - |
Recent Fee Payments (Last 5)
| Receipt No | Month/Year | Amount | Mode | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| REC-20260721-8171 | July 2026 | 1,800 | Cash | 21-Jul-2026 |